Veranstaltungen 2021
Mrz 2021
26.03.2021 - 04.04.2021 | Trofeo SAR Princesa Sofia Palma de Mallorca ESP - RL2,40 |
Apr 2021
03.04.2021 - 04.04.2021 | Rastatter Osterregatta – RL 1,10 |
10.04.2021 - 11.04.2021 | Frühjahrs Cup Müggelsee – RL 1,00 |
10.04.2021 - 11.04.2021 | Stuttgart - Max Eyth-See - RL 1,00 |
17.04.2021 - 24.04.2021 | Finn European Championship Hyeres - RL2,80 |
17.04.2021 - 18.04.2021 | Interkontinentale Einhand Meisterschaft - RL1,10 |
17.04.2021 - 18.04.2021 | Langen Einhand – RL 1,15 |
17.04.2021 - 18.04.2021 | Westfalenpreis Biggesee - RL1,05 |
24.04.2021 - 25.04.2021 | Allianz Cup Immenstaad Bodensee - RL 1,00 |
30.04.2021 - 02.05.2021 | 62. Nesselblatt Steinhude – RL 1,35 |
Mai 2021
04.05.2021 - 12.05.2021 | Finn Gold Cup Porto - RL3,00 |
08.05.2021 - 09.05.2021 | Einhand Dümmer - Westmeisterschaft - RL1,15 |
08.05.2021 - 09.05.2021 | Silberschäkelregatta Wörth - RL1,00 |
15.05.2021 - 16.05.2021 | Chiemopreis Seebruck - RL1,20 |
15.05.2021 - 16.05.2021 | Krombach Classics - Jever-Krombach-Cup - RL1,10 |
22.05.2021 - 23.05.2021 | Finn Regatta MRSV - RL1,10 |
29.05.2021 - 30.05.2021 | Finnregatta Bleilochtalsperre - Thüringische Landesmeisterschaft - RL1,00 |
Jun 2021
03.06.2021 - 06.06.2021 | ÖSTM - Österreichische Staatsmeisterschaft Neusiedler See - RL1,30 |
05.06.2021 - 06.06.2021 | Eichholz-Cup Zwenkau - RL1,00 |
05.06.2021 - 06.06.2021 | Frühjahrsregatta Ratzeburg - RL1,00 |
05.06.2021 - 06.06.2021 | Rursee Finn Meeting - RL1,00 |
12.06.2021 - 13.06.2021 | Pfalz Open Eicher See - RL1,00 |
12.06.2021 - 13.06.2021 | Pirker Finntage -Sächsische Landesmeisterschaft - RL1,05 |
19.06.2021 - 20.06.2021 | Ammerländer Finn-Cup / Friesen-Cup – RL 1,20 |
19.06.2021 - 20.06.2021 | Bibliser Finn - RL1,00 |
19.06.2021 - 20.06.2021 | Finn-Fight Waging - Dr.A.Balthasar Gedächtnis-Regatta - RL1,05 |
24.06.2021 - 27.06.2021 | Kieler Woche - RL 2,60 |
Jul 2021
03.07.2021 - 04.07.2021 | 29. Brandenburgische Meisterschaft - RL1,15 |
03.07.2021 - 04.07.2021 | Saar-Finn-Cup Bostalsee - RL 1,00 |
10.07.2021 - 11.07.2021 | Champagner Regatta - RL1,00 |
17.07.2021 - 18.07.2021 | Bayern Cup - RL1,15 |
24.07.2021 - 25.07.2021 | Finn-Cup am Scharmützelsee - RL1,00 |
24.07.2021 - 25.07.2021 | Oberland Pütz Seeshaupt - RL1,05 |
24.07.2021 - 27.07.2021 | Travemünder Woche - RL1,35 |
31.07.2021 - 01.08.2021 | Meckatzer Finn Cup Rottachsee - RL1,10 |
31.07.2021 - 01.08.2021 | Sternberger Finn Regatta - RL1,15 |
Aug 2021
14.08.2021 - 15.08.2021 | Küstencup Ribnitz - RL1,10 |
14.08.2021 - 15.08.2021 | Rhein in Flammen - RL1,00 |
21.08.2021 - 22.08.2021 | EFC Finn Regatta - RL 1,00 |
21.08.2021 - 22.08.2021 | Iserlohner Glasenuhr - RL1,00 |
28.08.2021 - 29.08.2021 | Goldener Finn - RL1,00 |
Sep 2021
04.09.2021 - 05.09.2021 | Finnregatta Unterhavel - RL1,05 |
04.09.2021 - 05.09.2021 | Lindenblatt Chiemsee - RL1,15 |
11.09.2021 - 12.09.2021 | Herbst-Cup Schwerin - RL1,10 |
11.09.2021 - 12.09.2021 | Unterseepokal Reichenau (Südwest Meisterschaft) - RL 1,15 |
15.09.2021 - 19.09.2021 | IDM-Müritz -RL1,55 |
25.09.2021 | Finnregatta Plobsheim - RL 1,20 |
25.09.2021 - 26.09.2021 | Kehraus Steinhude - RL1,10 |
Okt 2021
02.10.2021 - 03.10.2021 | Nebelpokal - Berliner Meisterschaft - RL1,15 |
09.10.2021 - 10.10.2021 | 11. Nebelwelle - RL1,00 |
09.10.2021 - 10.10.2021 | Dümmer Finn Cup - RL1,10 |
09.10.2021 - 10.10.2021 | Finn-Finale Wörthsee - RL1,05 |
09.10.2021 - 10.10.2021 | Herbst-Cup-Silbersee - RL1,00 |
23.10.2021 - 24.10.2021 | 58. Eispokal - RL1,05 |
23.10.2021 - 24.10.2021 | Rheinstes Finnish - RL 1,00 |
Nov 2021
06.11.2021 - 07.11.2021 | 31. Finn-Finale Rupenhorn - RL1,20 |
27.11.2021 - 28.11.2021 | Nikolaus Regatta Töppersee - RL1,00 |
{has_location}
#_LOCATIONMAP
{/has_location}